2022. március 25.
Bérletek
Bérlet- és jegyárak 22/23
Kiss Bazsa | Lelkes Bazsa | Déryné | Simon Kázmér |
kedd, 19.00 | szerda, 19.00 | csütörtök, 19.00 | |
6 nagyszínházi, 1 balett és 1 Kisfaludy termi előadás | |||
Bérletár | |||
I. kategória | 29.000 Ft | ||
II. kategória | 26.500 Ft | ||
III. kategória | 23.000 Ft |
Földes | Várady | Gárdonyi | Csengery | Kisfaludy | Somlai |
péntek 19.00 | szombat 19.00 | ||||
6 nagyszínházi, 1 balett és 1 Kisfaludy termi előadás | |||||
Bérletár | |||||
I. kategória | 33.000 Ft | ||||
II. kategória | 30.000 Ft | ||||
III. kategória | 25.500 Ft |
Sipka | |||||
vasárnap 15.00 | |||||
5 nagyszínházi, 1 balett és 1 Kisfaludy termi előadás | |||||
Bérletár | |||||
I. kategória | 24.500 Ft | ||||
II. kategória | 22.000 Ft | ||||
III. kategória | 18.500 Ft |
Betlen | |||||
vasárnap 15.00 | |||||
6 nagyszínházi és 1 Kisfaludy termi előadás | |||||
Bérletár | |||||
I. kategória | 25.500 Ft | ||||
II. kategória | 23.000 Ft | ||||
III. kategória | 19.500 Ft |
Paál István | |||||
szerda 10.45 | |||||
4 nagyszínházi és 1 balett előadás | |||||
Bérletár | |||||
I. kategória | 18.000 Ft | ||||
II. kategória | 15.000 Ft |
Gáti | |||||
kedd 17.00 | |||||
6 nagyszínházi, 1 balett és 1 Kisfaludy termi előadás | |||||
Bérletár | |||||
I. kategória | 27.000 Ft | ||||
II. kategória | 24.000 Ft | ||||
III. kategória | 20.000 Ft |
Radnóti | |||||
szerda 17.00 | |||||
6 nagyszínházi, 1 balett és 1 Kisfaludy termi előadás | |||||
Bérletár | |||||
I. kategória | 27.000 Ft | ||||
II. kategória | 24.000 Ft | ||||
III. kategória | 20.000 Ft |
Premier | |||||
péntek 19.00 | |||||
6 nagyszínházi és 1 balett előadás | |||||
Bérletár | |||||
I. kategória | 44.000 Ft | ||||
II. kategória | 39.000 Ft |
Sulibérlet | |||||
Bérletár | |||||
6.500 Ft |
Lapozza át online műsorfüzetünket!
Nagyszínház |
I. kategória Ilyen a színpad innen > |
II. kategória Ilyen a színpad innen > |
III. kategória Ilyen a színpad innen > |
A képzelt beteg | 4.500 Ft | 4.200 Ft | 3.600 Ft |
Peer Gynt | 4.500 Ft | 4.200 Ft | 3.600 Ft |
Énekes madár | 4.500 Ft | 4.200 Ft | 3.600 Ft |
OLIVER! | 6.000 Ft | 5.500 Ft | 5.000 Ft |
Rigoletto | 5.500 Ft | 5.100 Ft | 4.500 Ft |
Barbárok | 4.500 Ft | 4.200 Ft | 3.600 Ft |
A víg özvegy | 5.500 Ft | 5.100 Ft | 4.500 Ft |
Puskás, a musical | 7.500 Ft | 7.200 Ft | 6.900 Ft |
Elisabeth | 6.000 Ft | 5.500 Ft | 5.000 Ft |
A padlás | 5.500 Ft | 5.000 Ft | 4.500 Ft |
Primadonnák | 5.500 Ft | 5.000 Ft | 4.500 Ft |
A hőstenor | 5.500 Ft | 5.000 Ft | 4.500 Ft |
Kisfaludy terem |
|||
Esőember | 4 200 Ft | ||
Mindenkinek mindene | 4 200 Ft | ||
Tom Sawyer kalandjai | 2 900 Ft | ||
Jakabak | 2 900 Ft | ||
Hanyistók | 2 900 Ft | ||
Az öldöklés istene | 4.200 Ft | ||
Minden jegy elkelt | 4.200 Ft | ||
Frankie, a király és a kárhozott Bakos-Kiss Gábor Frank Sinatra estje |
4.200 Ft |
Padlásszínház |
|||
152 lépés Auschwitz felé | 4.200 Ft | ||
A műselyemlány | 4.200 Ft |
A feltüntetett jegy- és bérletárak áfával együtt értendőek.
A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!